Motor Drive Rice Transplanter
Specifications
Model | 2Z-4 | 2Z-6 | 2Z-8 | 2Z-10 | 2Z-14 |
Net Weight(Kgs) | 185 | 265 | 295 | 315 | 385 |
Engine(Diesel/Gasoline) | 168FB 200R | 168FB 200R | 168FB 200R | 168FB 200R | 168FB 200R |
Engine Output(kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Engine Rotating (r/min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Transplanting Rows | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 |
Row Distance(mm) | 238 | 300 | 238 | 175 | 175 |
Hill Distance(mm) | 120/140 140/170 160/200 200/240 | 120/140 140/170 160/200 200/240 | 120/140 140/170 160/200 200/240 | 120/140 140/170 160/200 200/240 | 120/140 140/170 160/200 200/240 |
Working Depth(mm) | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
Efficiency(Hm2/Hr) | 0.06-0.12 | 0.13-0.20 | 0.13-0.20 | 0.13-0.20 | 0.13-0.20 |
QQ:
Phone: +86-15827578240
Tel: +86-15827578240
Email:
Add: No.888 Hanhuang Road,Jiang’an District, Wuhan city,Hubei.